Die Zeiten und die Reihenfolge der Agenda können sich noch ändern.
Dienstag, 6. Mai 2025 | ||
---|---|---|
10.00 Uhr | Türöffnung, Anmeldung und kleiner Snack | |
11.05 Uhr | Begrüssung der Teilnehmer Jochen Hagenlocher, Cloud XC / Bertil Strub, SSG | ![]() |
11.15 Uhr | Software Procurement save money & time Gilbert Mariéthod, Crayon | ![]() |
11.45 Uhr | Oracle Down To Zero – Was sind Deine Optionen? Markus Oberg, ProLicense | ![]() |
12.00 Uhr | ITAM Evolution: KI macht den Job, Sie die Strategie Sandra Clemens, SoftwareOne / Oliver Bliggensdorfer, ServiceNow. | ![]() |
12.30 Uhr | Mittagessen und Networking | |
14.00 Uhr | How to create tailored AI solutions and leverage your potential Callan Abrahams, iOCO | ![]() |
14.30 Uhr | Optimierung der Lizenz-Budgets mit gebrauchten Microsoft-Lizenzen Andreas E. Thyen, LizenzDirekt | ![]() |
14.45Uhr | Solving the Oracle Java Problem Simon Ritter, Azul | ![]() |
15.15 Uhr | Kaffeepause und Networking | |
15.45 Uhr | Echte Kostensenkungen: Effizienz steigern statt banal kürzen Martin Jörg, Octosoft | ![]() |
16.00 Uhr | FinOps – Kostenkontrolle & Governance für Cloud & SaaS in 2025 und darüber hinaus Erik Marke, FinOps Foundation Abassador | ![]() |
16.45 Uhr | Using AI for Salesforce- and SW-Portfolio-Optimization Philipp Helbling, innovAIro | ![]() |
17.00 Uhr | Ende | |
17.45 Uhr | Bus ab Kursaal zur Brunni Talstation |
Mittwoch, 7. Mai 2025 | ||
---|---|---|
08.30 Uhr | Türöffnung, Anmeldung und kleiner Snack | |
09.15 Uhr | FinOps for hyperscalers – Azure, AWS, Google Optimization Philippe Stern, Crayon | ![]() |
09.45 Uhr | ITAM & SAM in der Cloud-Ära: Warum Transparenz und Compliance entscheidend sind Jan Scheffel, FUTUREDAT | ![]() |
10.00Uhr | Partnervortrag Simon Pletschacher, TIMETOACT | ![]() |
10.15 Uhr | Kaffeepause und Networking | |
10.45 Uhr | NextGen Asset Discovery & Inventory – the value of realtime-data today and in an AI supported futureg Bernd Much, Tanium | ![]() |
11.00 Uhr | Visibiltät in IT: Erfahrungen aus Pilotprojekten in der Finanzwelt D. Uehlinger, Raiffeisen / M. Roggli, Bechtle Schweiz/ D. Westhoff, Raynet | ![]() |
11.30 Uhr | Partnervortag Eugen Litau, L-IT | ![]() |
11.45 Uhr | Technical debt, how to manage it? Thierry Brengard, Origina | ![]() |
12.00 Uhr | Mittagessen und Networking | |
13.30 Uhr | Zuckerbrot und Peitsche bei SAP – Anreize & Audits Myrja Schuhmacher, Honico | ![]() |
14.00 Uhr | SELF-LEADERSHIP als Challenge für die Führung in Sport und Wirtschaft Bernhard Heusler | |
15.00 Uhr | Kaffeepause | |
15.15 Uhr | Podiumsdiskussion «Ask the Experts» | |
15.45 Uhr | Apero und Ende |
Die Zeiten und die Reihenfolge der Agenda können sich noch ändern.